ROTATING GROUP | RRKPVP23/33 ROTATING GROUP, FOR PUMP PVP23/33, SPREADER ZPMC (ZH996A AND SET01A) | 4 | |
SEAL KIT FOR PUMP | SKPVP23/33 SEAL KIT FOR PUMP PVP23/33 SPREADER ZPMC (ZH966A AND SET01A) | 4 | |
HYD FOR SPREADER ZPMC | PVP3336R2H21/ PUMP, HYD FOR SPREADER ZPMC, PARKER (SET01A/SET01B) | 2 | |
MOTOR |
M3VRS71B-4 3GVR072452-CSE 3G1P184802081 |
1 | |
16 PORT COMBO SWITCH/LAYER3/MANAGED | 16 PORT COMBO SWITCH/LAYER3/MANAGED MAR 1040-4C4C4C4C9999EMMHR | 2 | |
20+4 PORT SWITCH/LATER2/MANAGED | 20+4 PORT SWITCH/LATER2/MANAGED MACH 104-20TX-FR-L2P | 1 | |
20+4 PORT SWITCH/LAYER3/MANAGED | 20+4 PORT SWITCH/LAYER3/MANAGED MACH 104-20TX-FR-L3P | 1 | |
9 PORT DIN RAIL SWITCH/POWER 24V DUAL/LAYER2 | 9 PORT DIN RAIL SWITCH/POWER 24V DUAL/LAYER2 RS40-0009CCCCEDAP | 2 | |
UV LAMP FOR WATER TREATMENT | UV LAMP FOR WATER TREATMENT; LAMP, FLUORESCENT; STRAIGHT TUBE,320W, B18-I 4 PIN,1515MM: LAMP,FLUORESCENT; TYPE STRAIGHT TUBE, POWER 320 W, BASE B18-I 4 PIN, LENGTH 1515 MM, DIAMETER 32 MM; P/N: 7600006103408 WEDECO AG, GERMICIDAL BULB, UV LAMP REPLACEMENT FOR WEDECO ECORAY ELR 30-1 | 4 | |
FURSE | FURSE ESP 415 M4R | 1 | |
ACTUATOR |
ACTUATOR MODEL: 9330E |
SPIRAX SARCO | 1 |
PISTON PNEUMATIC | PISTON PNEUMATIC; ACTUATION METHOD PNEUMATIC, OPERATING PRESSURE 5 BAR; CYLINDER USED IN SIEVE STRETCHING MACHINE. ;MODEL NUMBER: SEFAR PNEUMAPP 2 Sefar AG | 2 | |
Air Dryer | Air Dryer Type: BD 630+ | ATLAS COPCO | 1 |
Air Dryer | Air Dryer Type: BD 480+ | ATLAS COPCO | 1 |
In-line Filter | In-line Filter Type: PD 630+ | ATLAS COPCO | 1 |
In-line Filter | In-line Filter Type: DDP 630+ | ATLAS COPCO | 1 |
In-line Filter | In-line Filter Type: PD 525+ | ATLAS COPCO | 1 |
In-line Filter | In-line Filter Type: DDP 525+ | ATLAS COPCO | 1 |
PILOT LAMP | PILOT LAMP MIMIG 2.4 VDC RED & GREEN COLOUR | 30 | |
LED TUBE | LED TUBE LIGHT 36W 4FT | 2 | |
MEGOH METER | MEGOH METER CHAUVIN ARNOUX IMEG 500N-1000N | 1 | |
MILD STEEL ROD | MILD STEEL ROD 40mmx 6M 40MM X 6 METERS S049037 | 1 | |
HOLLOW SHAFT | HOLLOW SHAFT OD 115mm ID 70mm EPAISSEUR 21mm L 2m S055276 | 1 | |
Electrical submersible pump | Electrical submersible pump, 3-phases, 380-400V, outlet on the top of the pump,The submersible pumps will be used on the flat top barges to evacuate the produced water from Jones Creek and Odidi.Capacity: 105 m3/h or more, Weight: less than 100kg, Outlet connection: 4' (100mm) | 12 | |
GEAR BOX |
GEAR BOX 010817066 HW040INMRV-P90 126.00, B3 |
MOTOVARIO | 1 |
HEAVY DUTY SELF PRIMING/SOLID HANDLING MOBILE TRASH PUMP COMPLETE WITH DIESEL ENGINE |
HEAVY DUTY SELF PRIMING/SOLID HANDLING MOBILE TRASH PUMP COMPLETE WITH DIESEL ENGINE ST SERIES MODEL: ST 4" X 4" Q: 40 CUBIC/HR H: 25M ENGINE SPEED: 1500 RPM POWER: 20HP 4 STROKE 4 CYLINDER |
1 | |
Sensor | E3JK-DS30M1 | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-R4M1 | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-5DM2 | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-5L | OMRON | 5 |
Sensor | 3JM-10L-G | OMRON | 5 |
Sensor | E3JM-10DM4T-G | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-5DM1 | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-R4M2 | OMRON | 5 |
Sensor | JM-10L-G | OMRON | 5 |
Sensor | E3JK-DS30M12 | OMRON | 5 |
Sensor | Frequency Converter P/N is 131B3526 | 1 | |
Sensor | RLK20-54-1586 | VISOLUX | 5 |
Sensor | NAIS UZE1302 | NAIS | 5 |