Communications Module | 6GK7543-6WX00-0XE0 | SIEMENS | 2 |
Busadapter Ba | 6ES7193-6AR00-0AA0 | SIEMENS | 2 |
Digital Pn Output Card, | Type No. Cj1w-Od212 | Omron | 1 |
Anlalog Input/Output Card, 4ai/2ao, | Type No.Cj1w-Mad42 | Omron | 1 |
Digital Relay Output Card, | Type No. Cj1w-Oc211 | Omron | 1 |
Digital Input Card, | Type No. Cj1w-Id211 | Omron | 1 |
AMPLIFIER PMAG 50 WEA | 50106073 | 3 | |
I/O MODULE | 50096757 | 3 | |
I/O MODULE | 50096759 | 1 | |
AMPLIFIER PMAG 50 WEA | 71008429 | 1 | |
Double stage cycolidal reducer | 2. Ratio:187 3.weight:152kg P/N:XWED1865C-187 | 1 | |
VALVE BLOCK | CPV 10-GE-D102-8 | FESTO | 2 |
Motor | 160S-6, Type: MHVE7.5-6-ZF09993, S1: Q/320507LGM18-2015 = | BONENG | 2 |
1.5KW, 3phase Lowara DL submersible sewage pump DL125/A (3-400V) Part No. 107560100XXXUAA |
1.5KW, 3phase Lowara DL submersible sewage pump, DL125/A (3-400V), Part No. 107560100XXXUAA |
Lowara | 2 |
Multi Purpose Pumping Machine 2.2HP |
Multi Purpose Pumping Machine 2.2HP (Sear) Type: CH - 1B, Serial No. 3392553 |
Sear | 2 |
THREE PHASE STANDARD Electric motor ( GPHQ ) 100% copper coil 22KW, 50HZ, 415V | THREE PHASE SIEMENS STANDARD Electric motor ( GPHQ ) 100% copper coil 22KW, 50HZ, 415V,TYPE :1TL0001-1EB4 | SIEMENS | 1 |
FERRULE, TUBE ADAPTOR | TYPE: FRONT AND BACK FERULE ON ARBORS, TUBE OUTSIDE DIAMETER: 1/4 IN, MATERIAL: SS, MATERIAL GRADE: 316; MANUFACTURER PART NO: SS-400-SET | SWAGELOK | 100 |
CONNECTOR, MALE, STAILESS STEEL, TUBE FITING, 20MM TUBE OD X 1/2" MALE NPT, , P/N: SS-20M0-1-8 | CONNECTOR, MALE, STAILESS STEEL, TUBE FITING, 20MM TUBE OD X 1/2" MALE NPT, , P/N: SS-20M0-1-8 | SWAGELOK | 2 |
CONNECTOR, MALE, STAILESS STEEL, TUBE FITING, 20MM TUBE OD X 1" MALE NPT, P/N: SS-20M0-1-16 | CONNECTOR, MALE, STAILESS STEEL, TUBE FITING, 20MM TUBE OD X 1" MALE NPT, P/N: SS-20M0-1-16 | SWAGELOK | 2 |
ELBOW, MALE, STAINLESS STEEL, TUBE FITTING, 20 MM TUBE OD X 3/4" MALE NPT, P/N: SS-20M0-2-12 | ELBOW, MALE, STAINLESS STEEL, TUBE FITTING, 20 MM TUBE OD X 3/4" MALE NPT, P/N: SS-20M0-2-12 | SWAGELOK | 2 |
COPELAND |
MODEL: DLJP-20X-EWL, SER NO; 2286025 |
DWM | 1 |
GROOVED SEAL INTERNAL | GROOVED SEAL INTERNAL DIAMETER 30MM, EXTERNAL DIAMETER IS 40MM AND THICKNESS IS 13MM | 5 | |
FLUKE 930 DIGITAL PHOTO LASER NON CONTACT TACHOMETER | FLUKE 930 DIGITAL PHOTO LASER NON CONTACT TACHOMETER | 2 | |
Siemens Vfd Bop |
6SL3255-0AA00-4CA1 | SIEMENS | 1 |
Switch Flow Sidioadbfpkg/Us 19-36Vdc 250 Ma 300 Bar | SI5010 | IFM | 12 |
Female Connector For Flow Switch - Female Connector 5Mtr Length | EVC002 | IFM | 32 |
Module | CAT. NO. 2097-V34PR6-LM, SER: A | ALLEN BREDLEY | 1 |
Temperature Controller 230Vac 50/60Hz, 1.5Va |
TYPE: EKC 102C1 NO: 084B8508 |
Danfoss | 2 |
5-Port Solenoid Valve With Coil 24V | SY7220-5L2D-02 | SMC | 2 |
Valve 10410 | JMFH-5-1/4 | SMC | 2 |
BEARING - UCF-210 | BEARING - UCF-210 | NTN | 10 |
SQUIRREL CAGE MOTOR | M3BP 315 MLA2,SERIAL NO: 3G1P194801824 | ABB | 1 |
Gauge valve | 148B4264 | Danfoss | 5 |
Control System | ASU1D30 | Staefa | 3 |
Drive | THS 2016 rev.a SWver.1.53 | 2 | |
joystick | SK60-200 60-0260 | Genge & Thoma | 2 |
CIRCUIT BREAKER | NZM9-250/ZM9250-A-NZM9- NHI22 | KLOCKNER MOELLER | 1 |
PVC COOLING FAN F/FLENDER | MPN:12KW,1785RPM,440V;ATB LOHER BRF18,5/4-75 | 6 | |
FLEXIBLE POWER CABLE | YC3X35MM+10MM | 250 | |
BREAKER, CIRCUIT; CURRENT:200 A | 3VF5211-2FB41-0AC1 | 1 | |
POWER CAPACITOR MV (SPLEND) | SDBFM QN-KVAR 534 | 3 | |
FUSE, CARTRIDGE; TYPE: HIGH RUPTURING CAPACITY, CURRENT RATING: 125 A, CLASS: GL-GG; FFT: SIZE: NH00 | 12 | ||
LIGHT; TYPE: TORCH, RECHARGABLE; FFT: JAPAN |
STL-6600DX | 3 | |
MEASURING DEVICE | AD1H5 (AD2H5)_DENSITY METER _1001881 103427 | Hegwein GmbH | 2 |
Brake disc | SP-NM38751JPMV | konecranes | 3 |
Electric motor 230/400 200W | EB500-60 S II | EMG | 1 |
The turbine is vacuum | EGV 86 THE 7832 | Steitz | 1 |
15kW fan | VCM632-N4/RD0 | Soler & Palau Ventilation Group | 1 |
3SU1930-0HC10-0АА0 | Siemens | 2 | |
UV flame detector, Continuous operation, high sensitivity | QRA53.G27 | Siemens | 3 |