| Isolation transfer module | 3UG461614-2BR20 | Siemens | 3 |
| PM-E | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Siemens | 2 |
| 8DI | 6ES7131-4BF00-0AA0 | Siemens | 2 |
| 8D0 | 6ES7132-4BF00-0AA0 | Siemens | 2 |
| 4AI | 6ES7134-4GD00-0ABO | Siemens | 3 |
| 2A0 | 6ES7135-4GBO1-OABO | Siemens | 2 |
| PM-E ST | 6ES7138-ACA01-0AA0 | Siemens | 5 |
| IS! | 6ES7138-ADF11-OABO | Siemens | 2 |
| 8D1 | 6ES7131-4BF00-0AA0 | Siemens | 3 |
| 8D0 | 6ES7132-4BF00-0AA0 | Siemens | 5 |
| 4AI | 6ES7134-4GD00-0ABO | Siemens | 6 |
| 2A0 | 6ES7135-4GB01-0ABO | Siemens | 4 |
| 2/4AIRTD | 6ES7134-4JB51-OABO | Siemens | 4 |
| power supply | 6EP0133-3AA00-0AA1 | Siemens | 2 |
| exchange board | 6GK5005-0BA00-1AB2 | Siemens | 1 |
| M1155 | 6ES7155-6AU00-013N0 | Siemens | 1 |
| AI | 6ES7134-6JDOO-OCA1 | Siemens | 4 |
| AI | 6ES7134-6GDOO-OBA1 | Siemens | 2 |
| AO | 6ES7135-611D00-0BA1 | Siemens | 3 |
| power supply | 6EPO 133-3AA00-0AA1 | Siemens | 1 |
| HMI | 6AV6647-0AK11-3AX0VH2A80199E0-DC-A0-08-B2-FA | Siemens | 1 |
| Analog input terminal module | SM3480 | Hollysys | 18 |
| Analog input terminal module | SM3470 | Hollysys | 10 |
| Analog input terminal module | SM3471 | Hollysys | 15 |
| Analog input terminal module | SM3432 | Hollysys | 16 |
| Analog output terminal module | SM3510 | Hollysys | 18 |
| Digital input terminal module | SM3610 | Hollysys | 28 |
| Digital output terminal module | SM3710 | Hollysys | 15 |
| Holly sys power module (Input 176-264vAc out put 24v=10A) | SM913 | Hollysys | 4 |
| Power module input 24vDC out put 5vDc | SM 902A | Hollysys | 5 |
| Digital output terminal module | SM3710 | Hollysys | 1 |
| Convertor | AMG1031 | Hollysys | 1 |
| Valve positioner | EP5,E5-STD,4-20mA/Ri<220Ω | 1 | |
| Sensor | IGA3005-BPKG/US-100-DPS | 14 | |
| isolated conversion module | KFD2-CR4-1.20 | 15 | |
| isolated conversion module | KFD2-STC4-1 | 20 | |
| Measuring instrument | 3-9900-1P | 1 | |
| Flowmeter sensor | 3-9900-1P+P51530-P1,0.4-6m/s | 1 | |
| Flowmeter sensor | 3-9900-1P+P51530-P0,0.4-6m/s | 1 | |
| PH sensor | 3-2724-00/3-2750-7/3-9900-1P,0- 14 | 1 | |
| Conductivity sensor | 3-9900-1 P+3-9900.394/3-2819-1,0.055-10011S | 1 | |
| Solenoid valve | 4V210-08 | 1 | |
| Solenoid valve | 4m310-8DC24V | 2 | |
| Magnetic coil | AC220V,4.5 VA | 1 | |
| Midget relay | RXM2LB2P7 | 1 | |
| Switching power supply | NES-35-24 | 1 | |
| Signal isolation module | WAZ5 CCC LP | 1 | |
| Shock-poof Pressure Gauge | YBFN-150,0-1.0MPa | 1 | |
| Vibration detection | Four parameters integrated probe, 0-20mm/s, Output:4- 20mA | 1 | |
| Valve indicator | APL-210N | 2 |



